COVID-19 updates: स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 23 मई,2020 को अपराह्न 04ः01 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 (COVID-19) के मामले एक लाख 26 हज़ार 307 हो गए किन्तु स्वस्थ होने वालों की तादाद भी 52,258 है।
भारत में कोविड-19 (COVID-19 in India) से मरने वालों की संख्या 3, 754 है।
कोरोना (COVID-19) से सर्वाधिक पीडित दस राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश्, उत्तर प्रदेश्, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार।
शनिवार 23 मई,2020 को अपराह्न तक विभिन्न राज्यों में कोरोना (COVID-19) के मामले इसप्रकार हैं :
राज्य / केन्द्र शासित क्षेत्र/प्रदेश | confirmed | active | recovered | deaths |
महाराष्ट्र | 44,582 | 30,482 | 12,583 | 1,517 |
तमिलनाडु | 14,753 | 7,526 | 7,128 | 99 |
गुजरात | 13,273 | 6,591 | 5,880 | 802 |
दिल्ली | 12,910 | 6,412 | 6,267 | 231 |
राजस्थान | 6,657 | 2,806 | 3,695 | 156 |
मध्य प्रदेश | 6,170 | 2,809 | 3,089 | 272 |
उत्तर प्रदेश | 5,735 | 2,259 | 3,324 | 152 |
पश्चिम बंगाल | 3,332 | 1,846 | 1,221 | 265 |
आंध्र प्रदेश | 2,714 | 879 | 1,779 | 56 |
बिहार | 2,263 | 1,623 | 629 | 11 |
पंजाब | 2,029 | 143 | 1,847 | 39 |
कर्नाटक | 1,938 | 1,297 | 598 | 42 |
State Unassigned | 1,899 | 1,899 | 0 | 0 |
तेलंगाना | 1,761 | 670 | 1,043 | 48 |
जम्मू और कश्मीर | 1,489 | 749 | 720 | 20 |
ओडिशा | 1,269 | 826 | 436 | 7 |
हरियाणा | 1,067 | 345 | 706 | 16 |
केरल | 733 | 216 | 512 | 5 |
झारखंड | 323 | 184 | 136 | 3 |
असम | 320 | 258 | 55 | 4 |
चंडीगढ़ | 219 | 38 | 178 | 3 |
त्रिपुरा | 175 | 23 | 152 | 0 |
छत्तीसगढ़ | 172 | 110 | 62 | 0 |
हिमाचल प्रदेश | 168 | 106 | 55 | 4 |
उत्तराखंड | 153 | 99 | 53 | 1 |
गोवा | 54 | 47 | 7 | 0 |
लद्दाख | 47 | 4 | 43 | 0 |
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 33 | 0 | 33 | 0 |
मणीपुर | 26 | 24 | 2 | 0 |
पुदुच्चेरी | 26 | 16 | 10 | 0 |
मेघालय | 14 | 1 | 12 | 1 |
मिज़ोरम | 1 | 0 | 1 | 0 |
अरुणाचल प्रदेश | 1 | 0 | 1 | 0 |
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 1 | 0 | 1 | 0 |
कुल | 1,26,307 | 70,288 | 52,258 | 3,754 |
कोरोना 34 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों तक पहुँ गया है।
Follow @JansamacharNews