भारत में कोविड-19 (COVID-19 in India) से मरने वालों की संख्या 3, 901 है।
इस समय अस्पतालों में 74,026 COVID-19 संक्रमित लोग अपना इलाज करा रहे हैं।
कोरोना (COVID-19) से सर्वाधिक पीडित दस राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश्, उत्तर प्रदेश्, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार।
रविवार 24 मई, 2020 को अपराह्न तक विभिन्न राज्यों में कोरोना (COVID-19) के मामले इसप्रकार हैं :
राज्य / केन्द्र शासित क्षेत्र/प्रदेश
|
confirmed
|
active
|
recovered
|
deaths
|
---|---|---|---|---|
|
47,190 | 32,209 | 13,404 | 1,577 |
|
15,512 | 7,917 | 7,491 | 104 |
|
13,669 | 6,671 | 6,169 | 829 |
|
13,418 | 6,617 | 6,540 | 261 |
|
6,794 | 2,829 | 3,804 | 161 |
|
6,371 | 2,823 | 3,267 | 281 |
|
6,017 | 2,456 | 3,406 | 155 |
|
3,459 | 1,909 | 1,281 | 269 |
|
2,780 | 883 | 1,841 | 56 |
|
2,477 | 1,813 | 653 | 11 |
|
2,338 | 2,338 | 0 | 0 |
|
2,045 | 136 | 1,870 | 39 |
|
1,959 | 1,307 | 608 | 42 |
|
1,813 | 696 | 1,068 | 49 |
|
1,569 | 774 | 774 | 21 |
|
1,336 | 779 | 550 | 7 |
|
1,152 | 385 | 751 | 16 |
|
795 | 275 | 515 | 5 |
|
351 | 287 | 57 | 4 |
|
350 | 206 | 141 | 3 |
|
298 | 238 | 56 | 3 |
|
238 | 56 | 179 | 3 |
|
214 | 150 | 64 | 0 |
|
191 | 39 | 152 | 0 |
|
191 | 125 | 59 | 4 |
|
66 | 50 | 16 | 0 |
|
52 | 9 | 43 | 0 |
|
33 | 0 | 33 | 0 |
|
332 | 30 | 2 | 0 |
|
26 | 16 | 10 | 0 |
|
14 | 1 | 12 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | 0 |
|
1 | 0 | 1 | 0 |
|
1 | 0 | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0 |
|
1,32,755 | 74,026 | 54,819 | 3,901 |
कोरोना 35 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों तक पहुँ गया है।