भारत में कोविड-19 (COVID-19 in India) से मरने वालों की संख्या 4, 344 है।
इस समय अस्पतालों में 82,161 COVID-19 संक्रमित लोग अपना इलाज करा रहे हैं।
कोरोना (COVID-19) से सर्वाधिक पीडित दस राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश्, उत्तर प्रदेश्, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार।
बुद्धवार 27 मई,2020 को तड़के एक बजकर 12 मिनट पर जारी आंकड़ों के अनुसार विभिन्न राज्यों में कोरोना (COVID-19) के मामले इसप्रकार हैं :
राज्य / केन्द्र शासित क्षेत्र/प्रदेश | confirmed | active | recovered | deaths |
महाराष्ट्र | 54,758 | 36,012 | 16,954 | 1,792 |
तमिलनाडु | 17,728 | 8,258 | 9,342 | 128 |
गुजरात | 14,829 | 6,775 | 7,139 | 915 |
दिल्ली | 14,465 | 7,223 | 6,954 | 288 |
राजस्थान | 7,536 | 3,090 | 4,276 | 170 |
मध्य प्रदेश | 7,024 | 3,030 | 3,689 | 305 |
उत्तर प्रदेश | 6,724 | 2,723 | 3,824 | 177 |
पश्चिम बंगाल | 4,009 | 2,240 | 1,486 | 283 |
आंध्र प्रदेश | 2,983 | 909 | 2,017 | 57 |
State Unassigned | 2,970 | 2,970 | 0 | 0 |
बिहार | 2,968 | 2,154 | 800 | 14 |
कर्नाटक | 2,283 | 1,489 | 748 | 44 |
पंजाब | 2,106 | 148 | 1,918 | 40 |
तेलंगाना | 1,991 | 650 | 1,284 | 57 |
जम्मू और कश्मीर | 1,759 | 902 | 833 | 24 |
ओडिशा | 1,517 | 777 | 733 | 7 |
हरियाणा | 1,305 | 465 | 824 | 16 |
केरल | 964 | 416 | 542 | 6 |
असम | 683 | 613 | 63 | 4 |
झारखंड | 426 | 269 | 153 | 4 |
उत्तराखंड | 400 | 329 | 64 | 4 |
छत्तीसगढ़ | 360 | 281 | 79 | 0 |
चंडीगढ़ | 278 | 87 | 187 | 4 |
हिमाचल प्रदेश | 247 | 177 | 63 | 4 |
त्रिपुरा | 209 | 44 | 165 | 0 |
गोवा | 67 | 39 | 28 | 0 |
लद्दाख | 53 | 10 | 43 | 0 |
पुदुच्चेरी | 49 | 32 | 17 | 0 |
मणीपुर | 39 | 35 | 4 | 0 |
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 33 | 0 | 33 | 0 |
मेघालय | 20 | 7 | 12 | 1 |
नागालैंड | 4 | 4 | 0 | 0 |
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 2 | 1 | 1 | 0 |
अरुणाचल प्रदेश | 2 | 1 | 1 | 0 |
मिज़ोरम | 1 | 0 | 1 | 0 |
सिक्किम | 1 | 1 | 0 | 0 |
कुल | 1,50,793 | 82,161 | 64,277 | 4,344 |
कोरोना 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों तक पहुँ गया है।