COVID-19 updates: भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 4 जून,2020 को सुबह 09ः24 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार भारत (India) के विभिन्न राज्यों में कोरोना (COVID-19) के मामले इस प्रकार हैं :
राज्य / केन्द्र शासित क्षेत्र/प्रदेश | Confirmed | Active | Recovered | Deceased |
महाराष्ट्र | 74,860 | 39,944 | 32,329 | 2,587 |
तमिलनाडु | 25,872 | 11,348 | 14,316 | 208 |
दिल्ली | 23,645 | 13,488 | 9,542 | 615 |
गुजरात | 18,117 | 4,783 | 12,212 | 1,122 |
राजस्थान | 9,652 | 2,699 | 6,744 | 209 |
उत्तर प्रदेश | 8,870 | 3,383 | 5,257 | 230 |
मध्य प्रदेश | 8,588 | 2,772 | 5,445 | 371 |
Unassigned | 7,483 | 7,483 | 0 | 0 |
पश्चिम बंगाल | 6,508 | 3,583 | 2,580 | 345 |
बिहार | 4,326 | 2,276 | 2,025 | 25 |
कर्नाटक | 4,063 | 2,494 | 1,514 | 53 |
आंध्र प्रदेश | 3,971 | 1,439 | 2,464 | 68 |
तेलंगाना | 3,020 | 1,365 | 1,556 | 99 |
हरियाणा | 2,954 | 1,842 | 1,089 | 23 |
जम्मू और कश्मीर | 2,857 | 1,816 | 1,007 | 34 |
ओडिशा | 2,388 | 963 | 1,416 | 9 |
पंजाब | 2,376 | 300 | 2,029 | 47 |
असम | 1,831 | 1,410 | 414 | 4 |
केरल | 1,495 | 832 | 651 | 12 |
उत्तराखंड | 1,085 | 815 | 259 | 8 |
झारखंड | 764 | 462 | 297 | 5 |
छत्तीसगढ़ | 626 | 455 | 170 | 1 |
त्रिपुरा | 573 | 400 | 173 | 0 |
हिमाचल प्रदेश | 359 | 204 | 146 | 6 |
चंडीगढ़ | 301 | 82 | 214 | 5 |
गोवा | 126 | 69 | 57 | 0 |
मणीपुर | 108 | 70 | 38 | 0 |
लद्दाख | 90 | 41 | 48 | 1 |
पुदुच्चेरी | 88 | 58 | 30 | 0 |
नागालैंड | 58 | 58 | 0 | 0 |
अरुणाचल प्रदेश | 37 | 36 | 1 | 0 |
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 33 | 0 | 33 | 0 |
मेघालय | 33 | 19 | 13 | 1 |
मिज़ोरम | 17 | ↑316 | 1 | 0 |
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 11 | 10 | 1 | 0 |
सिक्किम | 2 | 2 | 0 | 0 |
कुल | 2,17,187 | 1,07,017 | 1,04,071 | 6,088 |
Follow @JansamacharNews