COVID-19 updates: स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 31 मई,2020 को तड़के 12 बजकर 22 मिनट पर जारी आँकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटे में कोरोनावायरस (COVID-19) से 8332 लोग संक्रमित हुए।
देश में अब तक कोरोनावायरस (corona in India) से संक्रमित होने वालों की तादाद एक लाख 81 हज़ार 827 तक पहुँच गई है।
भारत में 30 मई,2020 तक कोरोना के लिए मात्र 36 लाख 11 हज़ार 599 परीक्षण किये गए हैं जबकि हर सैकण्ड विश्व की जनसंख्या का आँकड़ा जारी करने वाली वेबसाइट वर्डोमीटर डाॅट इन्फो के अनुसार 30 मई,2020 को भारत की कुल आबादी 138 करोड़ (13,80,00,4385) से अधिक हो गई है।
एक दिन में अकेले सबसे अधिक महाराष्ट्र (Maharashtra) में 2940 लोग संक्रमित हुए। राज्य में अब तक कोरोनावायरस(COVID-19) के लिए 4 लाख 48 हज़ार 661 लोगों का परीक्षण किया गया। महाराष्ट्र देश में सबसे अधिक कोरोना परीक्षण करने वाला राज्य है।
31 मई,2020 को तड़के जारी आंकड़ों के अनुसार विभिन्न राज्यों में कोरोना (COVID-19) के मामले इस प्रकार हैं :
राज्य / केन्द्र शासित क्षेत्र/प्रदेश | पुष्टि | सक्रिय | स्वस्थ हुए | मृत |
महाराष्ट्र | 65,168 | 34,890 | 28,081 | 2,197 |
तमिलनाडु | 21,184 | 9,021 | 12,000 | 163 |
दिल्ली | 18,549 | 10,058 | 8,075 | 416 |
गुजरात | 16,356 | 6,117 | 9,232 | 1,007 |
राजस्थान | 8,617 | 2,685 | 5,739 | 193 |
मध्य प्रदेश | 7,891 | 3,104 | 4,444 | 343 |
उत्तर प्रदेश | 7,701 | 2,837 | 4,651 | 213 |
पश्चिम बंगाल | 5,130 | 2,851 | 1,970 | 309 |
State Unassigned | 5,043 | 5,043 | 0 | 0 |
बिहार | 3,565 | 2,233 | 1,311 | 21 |
आंध्र प्रदेश | 3,461 | 1,112 | 2,289 | 60 |
कर्नाटक | 2,922 | 1,874 | 997 | 49 |
तेलंगाना | 2,499 | 1,010 | 1,412 | 77 |
जम्मू और कश्मीर | 2,341 | 1,405 | 908 | 28 |
पंजाब | 2,233 | 222 | 1,967 | 44 |
हरियाणा | 1,923 | 932 | 971 | 20 |
ओडिशा | 1,819 | 760 | 1,050 | 9 |
असम | 1,217 | 1,046 | 164 | 4 |
केरल | 1,209 | 624 | 575 | 10 |
उत्तराखंड | 749 | 639 | 102 | 5 |
झारखंड | 563 | 302 | 256 | 5 |
छत्तीसगढ़ | 447 | 344 | 102 | 1 |
हिमाचल प्रदेश | 313 | 197 | 107 | 6 |
चंडीगढ़ | 289 | 86 | 199 | 4 |
त्रिपुरा | 271 | 99 | 172 | 0 |
लद्दाख | 77 | 34 | 43 | 0 |
गोवा | 70 | 28 | 42 | 0 |
मणीपुर | 60 | 54 | 6 | 0 |
पुदुच्चेरी | 57 | 34 | 23 | 0 |
नागालैंड | 36 | 36 | 0 | 0 |
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 33 | 0 | 33 | 0 |
मेघालय | 27 | 14 | 12 | 1 |
अरुणाचल प्रदेश | 3 | 2 | 1 | 0 |
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 2 | 1 | 1 | 0 |
मिज़ोरम | 1 | 0 | 1 | 0 |
सिक्किम | 1 | 1 | 0 | 0 |
कुल | 1,81,827 | 89,695 | 86,936 | 5,185 |
कोरोना (COVID-19) 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों तक पहुँच गया है।
Follow @JansamacharNews