देश में कोरोनावायरस (COVID-19) ) से संक्रमित 56,732 लोगों का इलाज चल रहा है तथा अब तक कुल 3093 की मौत हो चुकी है।
राज्य सरकार से प्राप्त आंकड़ों से संकलित, और जानें!
जिला क्षेत्र के रूप में MoHFW द्वारा प्रकाशित, स्रोत
कोविड-19 (COVID-19) के राज्य वार आंकड़े निम्न प्रकार हैं :
राज्य / केन्द्र शासित क्षेत्र/प्रदेश | confirmed | active | recovered | deaths |
महाराष्ट्र | 33,053 | 24,167 | 7,688 | 1,198 |
तमिलनाडु | 11,760 | 7,272 | 4,406 | 82 |
गुजरात | 11,746 | 6,248 | 4,804 | 694 |
दिल्ली | 10,054 | 5,409 | 4,485 | 160 |
राजस्थान | 5,375 | 2,174 | 3,068 | 133 |
मध्य प्रदेश | 5,236 | 2,549 | 2,435 | 252 |
उत्तर प्रदेश | 4,464 | 1,716 | 2,636 | 112 |
पश्चिम बंगाल | 2,825 | 1,575 | 1,006 | 244 |
आंध्र प्रदेश | 2,432 | 830 | 1,552 | 50 |
पंजाब | 1,980 | 396 | 1,547 | 37 |
तेलंगाना | 1,551 | 525 | 992 | 34 |
बिहार | 1,423 | 941 | 473 | 19 |
जम्मू और कश्मीर | 1,289 | 665 | 609 | 15 |
कर्नाटक | 1,246 | 678 | 530 | 37 |
हरियाणा | 928 | 316 | 598 | 14 |
ओडिशा | 876 | 595 | 277 | 4 |
केरल | 631 | 130 | 497 | 4 |
झारखंड | 228 | 112 | 113 | 3 |
चंडीगढ़ | 196 | 139 | 54 | 3 |
त्रिपुरा | 165 | 80 | 85 | 0 |
असम | 107 | 60 | 42 | 3 |
उत्तराखंड | 96 | 43 | 52 | 1 |
छत्तीसगढ़ | 93 | 34 | 59 | 0 |
हिमाचल प्रदेश | 86 | 39 | 41 | 3 |
लद्दाख | 43 | 2 | 41 | 0 |
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 33 | 0 | 33 | 0 |
गोवा | 31 | 24 | 7 | 0 |
पुदुच्चेरी | 17 | 8 | 9 | 0 |
मेघालय | 13 | 0 | 12 | 1 |
मणीपुर | 7 | 5 | 2 | 0 |
मिज़ोरम | 1 | 0 | 1 | 0 |
अरुणाचल प्रदेश | 1 | 0 | 1 | 0 |
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 1 | 0 | 1 | 0 |
कुल | 97,987 | 56,732 | 38,156 | 3,093 |
देश में 33 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश कोविड-19 से प्रभावित हैं।