In the fourth phase.69.16 percent voting took place in 96 parliamentary constituencies

चौथे चरण में 96 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हुआ 69.16 प्रतिशत मतदान

नई दिल्ली, 18 मई। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने आम चुनाव 2024 के चौथे चरण में 96 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए 69.16 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है।

शुक्रवार 17 मई को जारी आंकड़ों में चौथे चरण के लिए जेंडर अनुसार मतदान के लिए आए मतदाता के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

चरण पुरुष मतदान महिला मतदान थर्ड जेंडर मतदान समग्र मतदान
चरण 4 69.58 प्रतिशत 68.73 प्रतिशत 34.23 प्रतिशत 69.16 प्रतिशत

चाथे चरण के लिए राज्यवार और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार मतदान डेटा क्रमशः तालिका और में दिया गया है। किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए उम्मीदवारों को उनके मतदान एजेंटों के माध्यम से फॉर्म 17सी की प्रति भी दी जाती है। फॉर्म 17 सी का वास्तविक डेटा मान्य होगा जो पहले ही उम्मीदवारों के साथ साझा किया गया है।

निर्वाचन आयोग का कहना है कि  अंतिम मतदान केवल डाक मतपत्रों की गिनती और कुल मतों की गिनती में इसके जुड़ने के बाद ही उपलब्ध होगा। डाक मतपत्रों में सेवा मतदाताओं, अनुपस्थित मतदाताओं (85+, दिव्‍यांगजन, आवश्यक सेवाओं आदि) और चुनाव ड्यूटी पर लगे मतदाताओं को दिए गए डाक मतपत्र शामिल हैं। वैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्राप्त ऐसे डाक मतपत्रों का दैनिक लेखा-जोखा सभी उम्मीदवारों को दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, 20 मई, 2024 को चरण 5 में मतदान के लिए जाने वाले 49 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए पंजीकृत मतदाताओं का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार विवरण तालिका में प्रदान किया गया है।

चरण – 4

तालिका 1: मतदान केंद्रों पर राज्यवार और जेंडरवार मतदान प्रतिशत

क्र.सं. राज्य/केन्‍द्रशासित क्षेत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या मतदाता उपस्थिति (प्रतिशत)
पुरुष महिला अन्य कुल
1 आंध्र प्रदेश 25 81.04 80.30 44.34 80.66
2 बिहार 5 54.39 62.47 12.44 58.21
3 जम्मू और कश्मीर 1 43.73 33.21 37.50 38.49
4 झारखंड 4 64.10 67.94 28.57 66.01
5 मध्य प्रदेश 8 75.10 68.96 57.22 72.05
6 महाराष्ट्र 11 64.82 59.38 27.67 62.21
7 ओडिशा 4 75.28 76.08 33.07 75.68
8 तेलंगाना 17 66.07 65.29 30.25 65.67
9 उत्‍तर प्रदेश 13 59.48 56.79 15.73 58.22
10 पश्चिम बंगाल 8 79.00 81.49 28.01 80.22
10 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश
[96 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र]
96 69.58 68.73 34.23 69.16

 

चरण – 4

तालिका 2: मतदान केन्‍द्रों पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रवार तथा जेंडर अनुसार मतदाता उपस्थिति

क्र.संनहीं। राज्य/केन्‍द्रशासित प्रदेश संसदीय क्षेत्र मतदाता उपस्थिति (प्रतिशत)
पुरुष महिला अन्य कुल
1 आंध्र प्रदेश अमलापुरम (एससी) 84.86 82.85 52.38 83.85
2 आंध्र प्रदेश अनकापल्ली 81.82 82.23 48.48 82.03
3 आंध्र प्रदेश अनंतपुर 81.36 79.70 45.73 80.51
4 आंध्र प्रदेश अराकू (ST) 74.41 72.99 43.24 73.68
5 आंध्र प्रदेश बापटला (एससी) 85.84 85.15 50.59 85.48
6 आंध्र प्रदेश चित्तूर (एससी) 86.15 85.42 46.97 85.77
7 आंध्र प्रदेश एलुरु 84.71 82.70 41.27 83.68
8 आंध्र प्रदेश गुंटूर 79.27 78.39 38.99 78.81
9 आंध्र प्रदेश हिन्दुपुर 85.46 83.95 47.37 84.70
10 आंध्र प्रदेश कडपा 79.21 79.93 40.28 79.57
11 आंध्र प्रदेश काकीनाडा 81.12 79.52 54.84 80.30
12 आंध्र प्रदेश कुरनूलू 78.14 75.49 39.75 76.80
13 आंध्र प्रदेश मछलीपट्टनम 84.72 83.43 47.37 84.05
14 आंध्र प्रदेश नांदयाल 81.48 79.80 53.01 80.61
15 आंध्र प्रदेश नरसापुरम 83.50 81.73 60.26 82.59
16 आंध्र प्रदेश नरसराओपेट 85.95 85.37 46.07 85.65
17 आंध्र प्रदेश नेल्लोर 79.68 78.46 35.33 79.05
18 आंध्र प्रदेश ओंगोल 87.24 86.88 61.68 87.06
19 आंध्र प्रदेश राजमुंदरी 81.72 80.18 59.79 80.93
20 आंध्र प्रदेश राजमपेट 78.94 79.24 39.39 79.09
21 आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम 72.32 76.51 12.07 74.43
22 आंध्र प्रदेश तिरुपति (एससी) 79.88 78.38 25.68 79.10
23 आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा 79.80 78.96 64.90 79.37
24 आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम 70.25 71.94 35.65 71.11
25 आंध्र प्रदेश विजयनगरम 81.03 81.08 26.67 81.05
26 बिहार बेगूसराय 54.34 63.53 15.25 58.70
27 बिहार दरभंगा 52.41 62.87 0.00 57.37
28 बिहार मुंगेर 55.22 55.93 13.46 55.55
29 बिहार समस्तीपुर 55.12 65.65 17.86 60.11
30 बिहार उजियारपुर 54.72 65.01 15.00 59.59
31 जम्मू और कश्मीर श्रीनगर 43.73 33.21 37.50 38.49
32 झारखंड खूंटी 69.35 70.50 75.00 69.93
33 झारखंड लोहरदगा 64.22 68.63 25.00 66.45
34 झारखंड पलामू 58.27 64.51 100.00 61.27
35 झारखंड सिंहभूम 68.69 69.93 21.21 69.32
36 मध्य प्रदेश देवास 79.79 70.95 73.91 75.48
37 मध्य प्रदेश धार 75.63 69.87 46.67 72.76
38 मध्य प्रदेश इंदौर 65.44 57.83 69.07 61.67
39 मध्य प्रदेश खंडवा 73.76 69.21 35.29 71.52
40 मध्य प्रदेश खरगोन 78.09 73.96 79.31 76.03
41 मध्य प्रदेश मंदसौर 78.24 72.24 71.43 75.27
42 मध्य प्रदेश रतलाम 74.99 70.92 37.84 72.94
43 मध्य प्रदेश उज्जैन 77.91 69.64 53.85 73.82
44 महाराष्ट्र अहमदनगर 69.83 63.11 42.86 66.61
45 महाराष्ट्र औरंगाबाद 65.79 60.00 32.03 63.03
46 महाराष्ट्र बीड 73.28 68.27 27.59 70.92
47 महाराष्ट्र जलगांव 60.55 56.22 21.18 58.47
48 महाराष्ट्र जलना 71.16 66.99 21.15 69.18
49 महाराष्ट्र मावल 57.65 51.85 26.59 54.87
50 महाराष्ट्र नंदुरबार 72.82 68.51 37.04 70.68
51 महाराष्ट्र पुणे 55.25 51.75 27.47 53.54
52 महाराष्ट्र रावेर 66.05 62.38 20.37 64.28
53 महाराष्ट्र शिरडी 67.11 58.70 43.59 63.03
54 महाराष्ट्र शिरुर 57.90 50.02 16.26 54.16
55 ओडिशा बेरहमपुर 64.34 66.49 25.50 65.41
56 ओडिशा कालाहांडी 76.83 78.98 21.82 77.90
57 ओडिशा कोरापुट 78.46 76.69 41.54 77.53
58 ओडिशा नबरंगपुर 82.21 82.11 34.48 82.16
59 तेलंगाना आदिलाबाद 74.43 73.64 40.23 74.03
60 तेलंगाना भोंगीर 78.21 75.38 51.90 76.78
61 तेलंगाना चेवेल्ला 56.72 56.06 15.36 56.40
62 तेलंगाना हैदराबाद 49.99 46.93 13.78 48.48
63 तेलंगाना करीमनगर 72.33 72.75 44.12 72.54
64 तेलंगाना खम्मम 76.98 75.27 51.54 76.09
65 तेलंगाना महबूबाबाद 72.52 71.21 45.28 71.85
66 तेलंगाना महबूबनगर 73.65 71.24 38.10 72.43
67 तेलंगाना मल्काजगिरि 51.18 50.35 24.72 50.78
68 तेलंगाना मेडक 76.36 73.87 31.10 75.09
69 तेलंगाना नगरकुरनूल 70.89 68.06 48.72 69.46
70 तेलंगाना नलगोंडा 75.00 73.08 53.25 74.02
71 तेलंगाना निजामाबाद 68.53 74.96 43.33 71.92
72 तेलंगाना पेद्दापल्ले 68.66 67.11 32.04 67.87
73 तेलंगाना सिकंदराबाद 49.42 48.64 24.62 49.04
74 तेलंगाना वारंगल 69.99 67.79 21.41 68.86
75 तेलंगाना जहीराबाद 75.84 73.49 27.12 74.63
76 उत्‍तर प्रदेश अकबरपुर 60.01 55.20 25.32 57.78
77 उत्‍तर प्रदेश बहराइच 56.54 58.41 17.31 57.42
78 उत्‍तर प्रदेश धौरहरा 66.65 62.14 15.19 64.54
79 उत्‍तर प्रदेश इटावा 56.86 55.79 18.75 56.36
80 उत्‍तर प्रदेश फर्रुखाबाद 60.15 57.84 20.00 59.08
81 उत्‍तर प्रदेश हरदोई 59.24 55.62 16.67 57.52
82 उत्‍तर प्रदेश कन्नौज 61.63 60.46 18.95 61.08
83 उत्‍तर प्रदेश कानपुर 54.88 50.96 11.48 53.05
84 उत्‍तर प्रदेश खेरी 66.04 63.14 30.95 64.68
85 उत्‍तर प्रदेश मिसरिख 57.89 53.63 18.37 55.89
86 उत्‍तर प्रदेश शाहजहांपुर 55.64 50.73 6.00 53.36
87 उत्‍तर प्रदेश सीतापुर 63.96 60.94 21.31 62.54
88 उत्‍तर प्रदेश उन्नाव 55.74 55.15 9.78 55.46
89 पश्चिम बंगाल आसनसोल 75.14 71.33 13.16 73.27
90 पश्चिम बंगाल बरहाम्पुर 73.61 81.62 32.56 77.54
91 पश्चिम बंगाल बर्धमान पुरबा 81.24 84.51 22.45 82.85
92 पश्चिम बंगाल बर्धमान-दुर्गापुर 81.39 80.05 40.00 80.72
93 पश्चिम बंगाल बीरभूम 81.27 82.55 21.05 81.91
94 पश्चिम बंगाल बोलपुर 81.95 83.40 21.74 82.66
95 पश्चिम बंगाल कृष्णनगर 77.49 84.02 26.92 80.65
96 पश्चिम बंगाल रानाघाट 79.67 84.19 38.98 81.87
सभी 96 संसदीय क्षेत्र 69.58 68.73 34.23 69.16

टेबल 3

चरण-5: संसदीय क्षेत्रवार मतदाताओं की संख्या

 

चरण-5: संसदीय क्षेत्रवार मतदाताओं की संख्या
राज्य संसदीय क्षेत्र का नाम निर्वाचक*
बिहार हाजीपुर 1967094
बिहार मधुबनी 1934980
बिहार मुजफ्फरपुर 1866106
बिहार सारण 1795010
बिहार सीतामढ़ी 1947996
जम्मू और कश्मीर बारामूला 1737865
झारखंड चतरा 1689926
झारखंड हजारीबाग 1939374
झारखंड कोडरमा 2205318
लद्दाख लद्दाख 184808
महाराष्ट्र भिवंडी 2087244
महाराष्ट्र धूले 2022061
महाराष्ट्र डिंडोरी 1853387
महाराष्ट्र कल्याण 2082221
महाराष्ट्र मुंबई उत्तर 1811942
महाराष्ट्र मुंबई उत्तर-मध्य 1744128
महाराष्ट्र मुंबई उत्तर-पूर्व 1636890
महाराष्ट्र मुंबई उत्तर-पश्चिम 1735088
महाराष्ट्र मुंबई दक्षिण 1536168
महाराष्ट्र मुंबई साउथ सेंट्रल 1474405
महाराष्ट्र नासिक 2030124
महाराष्ट्र पालघर 2148514
महाराष्ट्र थाणे 2507372
ओडिशा अस्का 1620974
ओडिशा बारगढ़ 1631974
ओडिशा बोलंगीर 1801744
ओडिशा कंधमाल 1339090
ओडिशा सुंदरगढ़ 1576105
उत्‍तर प्रदेश अमेठी 1796098
उत्‍तर प्रदेश बाँदा 1747425
उत्‍तर प्रदेश बाराबंकी 1918491
उत्‍तर प्रदेश फैजाबाद 1927459
उत्‍तर प्रदेश फ़तेहपुर 1938563
उत्‍तर प्रदेश गोंडा 1843121
उत्‍तर प्रदेश हमीरपुर 1839761
उत्‍तर प्रदेश जालौन 2006161
उत्‍तर प्रदेश झांसी 2161221
उत्‍तर प्रदेश कैसरगंज 1904726
उत्‍तर प्रदेश कौशांबी 1909620
उत्‍तर प्रदेश लखनऊ 2172171
उत्‍तर प्रदेश मोहनलालगंज 2187232
उत्‍तर प्रदेश रायबरेली 1784314
पश्चिम बंगाल आरामबाग 1883266
पश्चिम बंगाल बनगांव 1836374
पश्चिम बंगाल बेरकपुर 1508728
पश्चिम बंगाल हुगली 1858067
पश्चिम बंगाल हावड़ा 1769184
पश्चिम बंगाल श्रीरामपुर 1926645
पश्चिम बंगाल उलूबेरिया 1741438

 

निर्वाचकों की संख्या में सेवा निर्वाचकों की गिनती शामिल नहीं है