लोक सभा 2019 के चुनाव परिणाम Lok Sabha result , राजनीतिक दलों partywise की स्थिति
partywise निर्वाचन आयोग के अनुसार 24 मई की शाम 08 बजकर 10 मिनट पर जारी लोक सभा चुनाव Lok Sabha result परिणाम इसप्रकार हैं
परिणाम स्थिति | |||
---|---|---|---|
542 निर्वाचन क्षेत्रों में से 542 की ज्ञात स्थिति
|
|||
दल का नाम | विजयी | आगे | कुल |
आम आदमी पार्टी | 1 | 0 | 1 |
आजसु पार्टी | 1 | 0 | 1 |
ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 1 | 0 | 1 |
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 2 | 0 | 2 |
आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 22 | 0 | 22 |
ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 1 | 0 | 1 |
बहुजन समाज पार्टी | 10 | 0 | 10 |
भारतीय जनता पार्टी | 303 | 0 | 303 |
बीजू जनता दल | 12 | 0 | 12 |
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया | 2 | 0 | 2 |
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 3 | 0 | 3 |
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 23 | 0 | 23 |
इंडियन नेशनल कांग्रेस | 52 | 0 | 52 |
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 3 | 0 | 3 |
जम्मू एण्ड कश्मीर नेशनल काँफ्रेंस | 3 | 0 | 3 |
जनता दल (सेक्युलर) | 1 | 0 | 1 |
जनता दल (यूनाइटेड) | 16 | 0 | 16 |
झारखण्ड मुक्ति मोर्चा | 1 | 0 | 1 |
केरल कांग्रेस (एम) | 1 | 0 | 1 |
लोक जन शक्ति पार्टी | 6 | 0 | 6 |
मिजो नेशनल फ्रंट | 1 | 0 | 1 |
नागालैंड पीपुल्स फ्रंट | 1 | 0 | 1 |
नेशनल पीपुल्स पार्टी | 1 | 0 | 1 |
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी | 5 | 0 | 5 |
नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी | 1 | 0 | 1 |
रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी | 1 | 0 | 1 |
समाजवादी पार्टी | 5 | 0 | 5 |
शिरोमणि अकाली दल | 2 | 0 | 2 |
शिवसेना | 18 | 0 | 18 |
सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा | 1 | 0 | 1 |
तेलंगाना राष्ट्रीय समिति | 9 | 0 | 9 |
तेलुगु देशम | 3 | 0 | 3 |
युवजन श्रमिक रयाथु कॉंग्रेस पार्टी | 22 | 0 | 22 |
अन्य | 8 | 0 | 8 |
कुल | 542 | 0 | 542 |
Follow @JansamacharNews